

| Membrane | FS-960-RF | FS-990-PK | F-10100 | F10150-PTFE |
| Reinforcement | microporous | PEEK woven web | none | PTFE woven web |
| PSFA polymer type | SSC | SSC | LSC | LSC |
| Thickness / µm | 60 | 90 | 100 | 150 |
| Resistance / mOhm.com2 (1) | 65 | 95 | 110 | 190 |
| Swelling in 80 °C DI water per dimension / % | <12 | <2 | <25 | <5 |
| E-Modulus / MPa | >400 | >1.500 | >400 | >1.500 |
| Operating pressure / bar | <10 | <10 | <10 | <50 |
Remark:
(1) Mean values measured at 70 °C by EIS in cell-test as HFR
专业代理国外知名镊子品牌
我们将竭诚为你服务
0755-23003036