高纯57mm金属靶材:适合于 Agar, Cressington 108/208, Emitech SC7620/SC7610/K575X/K575XD, ISI 5400, JEOL JFC 1200/1300/1400/1600/2300HR, PELCO® Model 3, SC4/SC5/SC6/SC7, Polaron 5000/5400/SC7610/SC7620, Quorum Q150, 和 SPI Module/Super离子溅射仪
8073 | Molybdenum Target, 99.95% Mo (Ø57mm x 0.25mm) (208HR only) | each |
8074 | Chromium Target, 99.95% Cr (Ø57mm x 3.2mm) (208HR only) | each |
8079 | Niobium Target, 99.9% Nb (Ø57mm x 0.2mm) (208HR only) | each |
91131 | Cobalt Target, 99.99% Co (Ø57mm x 0.1mm)(208HR only) | each |
91117 | Copper Target, 99.99% Cu (Ø57mm x 0.1mm) | each |
8077 | Copper Target, 99.99% Cu (Ø57mm x 0.3mm) | each |
91110 | Gold Target, 99.99% Au (Ø57mm x 0.1mm) | each |
8071 | Gold Target, 99.99% Au (Ø57mm x 0.2mm) | each |
8072 | Gold Target, 99.99% Au (Ø57mm x 0.3mm) | each |
91109 | Gold Target, 99.999% Au (Ø57mm x 0.1mm) | each |
8070 | Gold Target, 99.999% Au (Ø57mm x 0.2mm) | each |
91112 | Gold/Palladium Target, 99.99% Au:Pd, 60:40 ratio (Ø57mm x 0.1mm) | each |
91111 | Gold/Palladium Target, 99.99% Au:Pd, 60:40 ratio (Ø57mm x 0.2mm) | each |
91132-B | Indium Tin Oxide Target, 99.99% ITO, In2O3/SnO2 90/10 wt % with 1mm copper backing plate, (Ø57mm x 3mm total height)(208HR only) | each |
91125 | Iridium Target, 99.8% Ir (Ø57mm x 0.1mm) (208HR only) | each |
91121 | Iridium Target, 99.8% Ir (Ø57mm x 0.2mm) (208HR only) | each |
91120 | Iridium Target, 99.8% Ir (Ø57mm x 0.3mm) (208HR only) | each |
91124 | Iron Target, 99.5% Fe (Ø57mm x 0.12mm) (208HR only) | each |
91116 | Nickel Target, 99.98% Ni (Ø57mm x 0.1mm) (208HR only) | each |
91119 | Palladium Target, 99.9% Pd (Ø57mm x 0.1mm) | each |
91114 | Platinum Target, 99.95% Pt (Ø57mm x 0.1mm) | each |
91134 | Platinum Target, 99.95% Pt (Ø57mm x 0.2mm) | each |
91144 | Platinum Target, 99.95% Pt (Ø57mm x 0.3mm) | each |
8076 | Platinum/Palladium Target, 99.99% Pt:Pd, 80:20 ratio (Ø57mm x 0.1mm) | each |
91115 | Platinum/Palladium Target, 99.99% Pt:Pd, 80:20 ratio (Ø57mm x 0.2mm) | each |
91118 | Silver Target, 99.99% Ag (Ø57mm x 0.1mm) | each |
91129 | Silver Target, 99.99% Ag (Ø57mm x 0.3mm) | each |
8075 | Tantalum Target, 99.95% Ta (Ø57mm x 0.3mm) (208HR only) | each |
91123 | Titanium Target, 99.6% Ti (Ø57mm x 0.2mm) (208HR only) | each |
8078 | Tungsten Target, 99.95% W (Ø57mm x 0.25mm) (208HR only) | each |
专业代理国外知名镊子品牌
我们将竭诚为你服务
0755-23003036