Benchmark Agarose 3:1 100g


| Gel Strength | > 650g/cm² (1.5%) |
|
| Gel Temperature | ≤ 36°C |
|
| Melt Temperature | 80°C |
|
| EEO (-mr) | ≤ 0.1 |
|
| Moisture Content | ≤ 10% |
|
| Sulfate | ≤ 0.1% |
|
| RNase/DNase | None Detected |
|
| Protease/Endonuclease | None Detected |
|
| Storage Conditions | Room Temperature |
|
| Resolution | 50bp – 1kb |
|
| Applications | PCR product separation and blotting |
|
专业代理国外知名镊子品牌
我们将竭诚为你服务
0755-23003036